-0.0218321878 -0.8514553234 0.5239725067
0.8667027800 -0.4983540985 -0.0216675695
-0.0447437370 0.8277591348 0.5592967127
0.0219793491 0.8352152663 -0.5494837278
-0.5144957554 0.0000000000 -0.8574929257
-0.5646839156 0.0000000000 0.8253072612
-0.8352152663 -0.5494837278 0.0219793491
0.5646839156 0.0000000000 -0.8253072612
-0.0441295782 -0.8605267742 -0.5074901489
0.5396661147 0.0000000000 0.8418791390
-0.8574929257 0.5144957554 0.0000000000
0.8446530265 0.5334650694 0.0444554224
