-0.7071067812 -0.7071067812 0.0000000000
0.6245396314 0.0223049868 -0.7806745393
-0.1414213562 0.9899494937 0.0000000000
0.0377425678 -0.1887128390 -0.9813067629
0.5690643170 0.0682877180 0.8194526165
0.5050762723 -0.8081220356 -0.3030457634
0.0000000000 -0.7071067812 -0.7071067812
0.0377425678 -0.1887128390 0.9813067629
-1.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
-1.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
-0.5894690701 -0.8077909479 0.0000000000
-1.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
