0.8956685895 -0.2357022604 -0.3771236166
-0.8956685895 -0.2357022604 0.3771236166
-0.4989701328 0.8618575021 0.0907218423
0.0354886720 -0.1064660161 0.9936828174
-0.0354886720 -0.1064660161 0.9936828174
0.0354886720 -0.1064660161 -0.9936828174
0.0354886720 -0.1064660161 0.9936828174
0.0354886720 0.1064660161 0.9936828174
0.0354886720 0.1064660161 -0.9936828174
